Le Tag Light vous permet de marquer votre site avec une seule ligne de code. Il est à utiliser si vous n'avez pas le temps d'écrire et implémenter un plan de marquage complet et avancé, et si vous êtes pressé de collecter les premières statistiques.
Code:
pa.sendEvent('page.display',{});
N'oubliez pas d'initialiser la librairie avec la configuration de base avant toute chose
Cette ligne de code enverra un événement de page vue dont le nom sera l'URL du site. Avec ce marquage basique, vous obtiendrez :
✅ Volumétrie (visites, visiteurs uniques, trafic horaire, etc.)
✅ Parcours (sources (naturellement uniquement), navigation, pages d'entrée/sortie, etc.)
✅ Comportement (temps passé, taux de rebond, pages vues, etc.)
✅ Caractéristiques (appareil, navigateur, géolocalisation, etc.)
Voici la liste de toutes les propriétés qui seront nativement alimentées avec le Light Tag:
property_key | Libellé | Commentaire |
browser | Navigateur | |
browser_cookie_acceptance | Cookie accepté ? | |
browser_group | Navigateur - Famille | |
browser_language | Navigateur - Langue | |
browser_version | Navigateur - Version | |
connection_isp | FAI | |
connection_monitor | Trafic surveillé | Seulement si des IPs sont déclarées via interface |
connection_organisation | Organisation connectée | |
connection_type | Type connexion | |
date | Date | |
date_day | Jour de semaine | |
date_daynumber | Numéro du jour | |
date_month | Mois | |
date_monthnumber | Numéro du mois | |
date_week | Semaine | |
date_year | Année | |
date_yearofweek | Année (semaine) | |
device_brand | Appareil - Marque | |
device_display_height | Hauteur fenêtre | |
device_display_width | Largeur fenêtre | |
device_hour | Heure locale | |
device_name | Appareil - Nom marketing | |
device_name_tech | Appareil - Nom technique | |
device_screen_diagonal | Diagonale écran (pouce) | |
device_screen_height | Hauteur écran | |
device_screen_width | Largeur écran | |
device_type | Appareil - Type | |
event_collection_platform | Plateforme collecte | |
event_collection_version | Version tag collecte | |
event_hour | Heure | |
event_id | ID Événement | |
event_minute | Minute | |
event_name | Evénement | |
event_position | Position évènement | |
event_second | Seconde | |
event_time | Heure événement | |
event_time_utc | Heure événement (UTC) | |
event_url | URL événement | |
event_url_domain | Domaine événement | |
event_url_full | URL complète événement | |
exclusion_cause | Cause de l'exclusion | |
exclusion_type | Type de l'exclusion | |
geo_city | Ville | |
geo_continent | Continent | |
geo_country | Pays | |
geo_latitude | Latitude | |
geo_longitude | Longitude | |
geo_metro | Sous-région | |
geo_region | Région | |
goal_type | Type objectif | Seulement si des "Objectifs" ont été déclarés dans Data Management en se basant sur l'URL de page |
hit_time_utc | Heure réception de l'évenement (UTC) | |
os | OS | |
os_group | OS - Famille | |
os_version | Version OS | |
os_version_name | Version OS (nom marketing) | |
page | Page | Alimenté par l'URL |
page_duration | Durée inter-pages | |
page_full_name | Page - avec niveaux | Alimenté par l'URL |
page_position | Page - Position | |
site | Site | |
site_id | ID Site | |
src | Source | |
src_detail | Source - Détail | |
src_direct_access | Accès direct | |
src_organic | URL précédente - Catégorie | |
src_organic_detail | URL précédente - Détail | |
src_portal_domain | Site du portail - Domaine | |
src_portal_site | Site du portail | |
src_portal_site_id | Site du portail - ID | |
src_portal_url | Site du portail - URL | |
src_referrer_site_domain | Site affluent - Domaine | |
src_referrer_site_url | Site affluent - URL | |
src_referrer_url | Source - URL | |
src_se | Moteur de recherche | |
src_se_category | Moteur - Catégorie | |
src_social_networks | Réseau social | |
src_type | Campagne / naturel | "Naturel" sera la seule valeur |
src_url | URL précédente | |
src_url_domain | URL précédente - Domaine | |
src_webmail | Webmail | |
utm_campaign | Campagne UTM | Seulement si des UTMs sont présents dans l'URL |
utm_content | Contenu UTM | Seulement si des UTMs sont présents dans l'URL |
utm_medium | Medium UTM | Seulement si des UTMs sont présents dans l'URL |
utm_source | Source UTM | Seulement si des UTMs sont présents dans l'URL |
utm_term | Terme UTM | Seulement si des UTMs sont présents dans l'URL |
visit_bounce | Visite à rebond ? | |
visit_converted | Visite convertie ? | Seulement si des "Objectifs" ont été déclarés dans Data Management en se basant sur l'URL de page |
visit_duration | Durée visite | |
visit_entrypage | Page d'entrée | Alimenté par l'URL |
visit_entrypage_full_name | Page d'entrée - avec niveaux | Alimenté par l'URL |
visit_exitpage | Page de sortie | Alimenté par l'URL |
visit_exitpage_full_name | Page de sortie - avec niveaux | Alimenté par l'URL |
visit_hour | Début visite - Heure | |
visit_id | ID Visite | |
visit_minute | Début visite - Minute | |
visit_page_views | Pages vues (visite) | |
visit_second | Début visite - Seconde | |
visitor_days | Fréquence visiteur | |
visitor_id | ID Visiteur | |
visitor_visit_per_day | Nb visites par jour (visiteur) |
Exemples de choses qui ne seront pas incluses avec le marqueur basic :
❌ Clics
❌ Tout événement ou propriété personnalisé
❌ Moteur de recherche interne
❌ Marqueur de scroll
❌ Etc.