Cette liste n'est pas exhaustive et met uniquement en avant l'association directe des paramètres visibles dans les événements avec les propriétés du Data Model. D'autres propriétés sont calculées, et donc déduites via un calcul de plusieurs autres propriétés.
SDK Javascript
Propriété d'événement | Property key | Libellé d'affichage | Description |
browser_language | browser_language | Navigateur - Langue | Langues configurées sur les navigateurs des visiteurs. Information à portée "événement" (plusieurs valeurs possibles par visite) |
browser_language_local | - | - | Propriété non disponible dans le Data Model |
cookie_creation_date | cookie_creation_date | Date de création du cookie visiteur | Date à laquelle le cookie de stockage de l'identifiant visiteur a été créé |
device_display_height | device_display_height | Hauteur fenêtre | Hauteur réelle de la fenêtre du navigateur (en pixels), notamment lorsque celui-ci n'est pas en plein écran Information à portée "événement" (plusieurs valeurs possibles par visite) |
device_display_width | device_display_width | Largeur fenêtre | Largeur réelle de la fenêtre du navigateur (en pixels), notamment lorsque celui-ci n'est pas en plein écran Information à portée "événement" (plusieurs valeurs possibles par visite) |
device_hour | device_hour | Heure locale | Heure locale de collecte (celle du device au moment de la mesure). Information à portée "événement" (plusieurs valeurs possibles par visite) |
device_local_hour | - | - | Propriété non disponible dans le Data Model |
device_screen_height | device_screen_height | Hauteur écran | Hauteur de l'écran (en pixels). Information à portée "événement" (plusieurs valeurs possibles par visite) |
device_screen_width | device_screen_width | Largeur écran | Largeur de l'écran (en pixels). Information à portée "événement" (plusieurs valeurs possibles par visite) |
device_timestamp_utc | - | - | Propriété non disponible dans le Data Model |
event_collection_platform | event_collection_platform | Plateforme collecte | Information automatiquement renvoyée par le tag pour indiquer le type de bibliothèque de marquage utilisé. Information à portée "événement" (plusieurs valeurs possibles par visite) |
event_collection_version | event_collection_version | Version tag collecte | Version du tag utilisé pour la mesure du site. Il vous permet notamment de voir si vos tags sont à jour pour bénéficier de toutes les nouveautés. Information à portée "événement" (plusieurs valeurs possibles par visite) |
page_url | event_url_full | URL complète évènement | URL complète de l'événement mesuré. Information à portée "événement" (plusieurs valeurs possibles par visite) |
page_url | event_url | URL évènement | URL de l'événément mesuré. Information à portée "événement" (plusieurs valeurs possibles par visite) |
has_access | - | - | Propriété non disponible dans le Data Model |
page_title_html | page_title_html | HTML Title tag of the measured page. | Balise HTML Title de la page mesurée |
pageview_id | pageview_id | ID page vue | Identifiant de la page. Information à portée événement (plusieurs valeurs possibles par session Audio/Video) |
previous_url | - | - | Propriété non disponible dans le Data Model |
visitor_privacy_consent | visitor_privacy_consent | Consentement visiteur | Booléen pour savoir si le visiteur accepte d’être audité par AT Internet. |
visitor_privacy_mode | visitor_privacy_mode | Mode visiteur | Mode du visiteur permettant de savoir quel choix il a effectué sur le site entre l’exemption et l’opt-in. |
SDK Mobiles
Les SDK mobiles alimentent, en plus des éléments listés ci-dessus, d'autres propriétés comme celles contenues dans le Lifecycle.
Propriété d'événement | Property key | Libellé d'affichage | Description |
app_fs | app_fsy | App - Année 1ère session | Année correspondant à la date de première session. Information à portée "événement" (plusieurs valeurs possibles par visite). |
app_fs | app_fsw | App - Semaine 1ère session | Numéro de semaine correspondant à la date de première session. Information à portée "événement" (plusieurs valeurs possibles par visite). |
app_fs | app_fswy | App - Année semaine 1ère session | Année complétant l'identification de la semaine de la date de première session (principalement pour la semaine 1). Information à portée "événement" (plusieurs valeurs possibles par visite). |
app_fs | app_fswd | App - Jour semaine 1ère session | Jour de semaine (Lundi à Dimanche) correspondant à la date de première session. Information à portée "événement" (plusieurs valeurs possibles par visite). |
app_fs | app_fsmn | App - Numéro mois 1ère session | Numéro du mois (de 1 à 12) correspondant à la date de première session. Information à portée "événement" (plusieurs valeurs possibles par visite). |
app_fs | app_fswdn | App - Numéro jour semaine 1ère session | Numéro du jour de semaine (de 1 à 7) correspondant à la date de première session. Information à portée "événement" (plusieurs valeurs possibles par visite). |
app_fsau | - | - | Propriété non disponible dans le Data Model |
app_fsd | app_fsd | App - Date 1ère session | Date de première session des visiteurs de l'Application. Information à portée "événement" (plusieurs valeurs possibles par visite). |
app_fsdau | - | - | Propriété non disponible dans le Data Model |
app_sc | app_sc | App - Rang session | Position de la session parmi toutes les sessions d'un même utilisateur. Information à portée "événement" (plusieurs valeurs possibles par visite). |
app_dsls | app_dsls | App - Nb jours depuis dernière session | Nombre de jours qui se sont écoulés depuis que l’application a été utilisée pour la dernière fois. 0 signifie que 2 sessions ont eu lieu le même jour. Information à portée "événement" (plusieurs valeurs possibles par visite). |
app_dsfs | app_dsfs | App - Nb jours depuis 1ère session | Nombre de jours qui se sont écoulés depuis que l’application a été utilisée pour la première fois. Information à portée "événement" (plusieurs valeurs possibles par visite). |
app_sessionid | app_sessionid | App - ID Session | ID de la session sur l'App valorisée par le marqueur. Une session commence soit au lancement soit à la mise au 1er plan de l'application après 60s de mise en arrière plan. Information à portée "session". |
app_scsu | - | - | Propriété non disponible dans le Data Model |
app_dsu | - | - | Propriété non disponible dans le Data Model |
app_id | app_id | ID App | ID de l'application. Information à portée "événement" (plusieurs valeurs possibles par visite). |