Cette section décrit le data model conçu pour prendre en charge l'import des données de coûts et de performance des plateformes de marketing digital dans Piano Analytics. Le data model est structuré pour accueillir une grande diversité de sources de données marketing, garantissant ainsi que les métriques standardisées et spécifiques à chaque plateforme sont efficacement capturées.
Niveau de détail
Ad Performance vise à fournir un niveau de détail pour l'analyse au-delà du niveau de la campagne lorsque cela est applicable. Le niveau de détail disponible dépendra également des informations fournies par les différentes plateformes marketing.
Propriétés
La matrice suivante des propriétés et des plateformes indique quelles propriétés sont disponibles dans le modèle de données d'Ad Performance et lesquelles contiennent des données pour une plateforme spécifique.
Propriété | Description | Propriété disponible dans Google Ads |
AP - ID compte | L'identifiant unique du compte attribué automatiquement par la plateforme tierce. AP - cette propriété fait partie du modèle de données Ad Performance. | x |
AP - Nom compte | Nom du compte tel que défini dans la plateforme tierce. AP - cette propriété fait partie du modèle de données Ad Performance. | x |
AP - Plateforme marketing digital | Plateforme publicitaire sur laquelle l'activité publicitaire a été réalisée. AP - cette propriété fait partie du modèle de données Ad Performance. | x |
AP - Type canal publicitaire | Le type de canal utilisé pour distribuer les publicités afin d'atteindre le public cible. AP - cette propriété fait partie du modèle de données Ad Performance. | x |
AP - ID campagne | Paramètre UTM contenant l'identifiant unique de la campagne attribué automatiquement par la plateforme tierce. AP - cette propriété fait partie du modèle de données Ad Performance. | x |
AP - Nom campagne | Le nom de la campagne tel que défini dans la plateforme tierce. AP - cette propriété fait partie du modèle de données Ad Performance. | x |
APS - ID groupe d'annonces | Paramètre UTM contenant l'identifiant unique du groupe d'annonces attribué automatiquement par la plateforme tierce. AP - cette propriété fait partie du modèle de données Ad Performance. | x |
AP - Nom groupe d'annonces | Le nom du groupe d'annonces tel que défini dans la plateforme tierce. AP - cette propriété fait partie du modèle de données Ad Performance. | x |
AP - Mot-clé | Paramètre UTM contenant le mot-clé utilisé pour déclencher une annonce. AP - cette propriété fait partie du modèle de données Ad Performance. | x |
AP - Type de correspondance | Paramètre UTM contenant le type de correspondance utilisé pour déclencher une annonce. AP - cette propriété fait partie du modèle de données Ad Performance. | x |
AP - Objectif campagne | L'objectif de la campagne tel que défini dans la plateforme tierce. AP - cette propriété fait partie du modèle de données Ad Performance. | x |
AP - ID annonce | Paramètre UTM contenant l'identifiant unique de l'annonce attribué automatiquement par la plateforme tierce. AP - cette propriété fait partie du modèle de données Ad Performance. | |
AP - Nom annonce | Le nom de l'annonce tel que défini dans la plateforme tierce. AP - cette propriété fait partie du modèle de données Ad Performance. | |
AP - Plateforme Meta | Paramètre UTM contenant les informations de la plateforme où l'annonce a été diffusée sur le réseau Meta. AP - cette propriété fait partie du modèle de données Ad Performance. |
Métriques
La matrice suivante des métriques et des plateformes indique quelles métriques sont disponibles dans le modèle de données d'Ad Performance et lesquelles contiennent des données pour une plateforme spécifique.
Métrique | Description |
Budget publicitaire | Le montant dépensé en publicités numériques. |
Clics publicitaires | Nombre de clics publicitaires |
Impressions publicitaires | Nombre d'impressions publicitaires |
Retour sur dépenses publicitaires | Le retour sur dépenses publicitaires (ROAS) mesure le chiffre d'affaire généré par rapport au montant dépensé en publicité. Il est calculé en divisant le chiffre d'affaire généré par la publicité par le montant dépensé pour cette publicité. Le ROAS est exprimé sous forme de ratio. |
Taux de clics | Taux de clics. Calculé en divisant le nombre de clics sur l'annonce par le nombre d'impressions de l'annonce. |
Taux de conversion (Clics sur les annonces) | Le nombre de visites converties par clics sur l'annonce, calculé comme les visites converties divisées par le nombre de clics publicitaires. |
Coût par clic | Montant dépensé par clic, calculé comme les dépenses publicitaires divisées par les clics sur l'annonce. |
Coût par conversion | Montant dépensé par conversion, calculé comme le budget publicitaire divisé par les conversions. |
Utilisation des métriques Piano Analytics
Toute métrique de Piano Analytics ainsi que des métriques personnalisées avec une portée de visite peuvent être utilisées en combinaison avec les propriétés et métriques d'Ad Performance.