Métriques
Visiteur |
Nombre de visiteurs à la journée. Ce nombre est sommé jour à jour sur une période. Le visiteur est identifié grâce à l’identifiant transmis par les systèmes d'opérations (IDFV, UUID, GAI, …). |
Visiteur unique | Nombre de visiteurs dédupliqués sur une période donnée (semaines ou mois) ayant effectué des visites avec ou sans chargement d’écran. |
Nouveau visiteur | Nombre de visiteurs qui lancent l’application pour la 1ère fois ou la relancent suite à une désinstallation. Sur une journée, un visiteur ne peut avoir qu’un statut : nouveau ou ancien. |
Ancien visiteur | Nombre de visiteurs sur la journée qui ne sont pas nouveaux (2ème journée d’utilisation). |
Session | Ensemble d’événements débutant lorsque l’application est lancée ou mise au premier plan, et se terminant lorsque l’application est mise en arrière-plan pendant plus de 60 secondes (configurable) ou lorsque l’application est quittée. |
Première session | Nombre de sessions réalisées suite au lancement de l’application ou suite à une désinstallation puis un nouveau lancement de l’application. |
Sessions des nouveaux visiteurs | Nombre de sessions réalisées par un nouveau visiteur. |
Sessions des visiteurs anciens |
Nombre de sessions réalisées par un visiteur à partir de sa 2eme journée d’utilisation (il devient alors ancien). |
Temps moyen passé/session | Temps passé sur l’application avant mise en tâche de fond de plus de 60 secondes ou fermeture. |
Chargements/session | Nombre de chargements d’écrans / nombre de sessions. |
Jours de première session | Jours de la semaine sur lesquels se sont déroulés les premières sessions de la période d’analyse. |
Mois de première session | Mois sur lesquels se sont déroulés les premières sessions de la période d’analyse. |
Jours écoulés depuis la dernière session | Nombre de jours qui se sont écoulés depuis que l’application a été utilisée pour la dernière fois. 0 signifie que 2 sessions ont eu lieu le même jour. |
Jours écoulés depuis la 1ere session | Nombre de jours qui se sont écoulés depuis que l’application a été utilisée pour la première fois. |
Visiteurs récents | Visiteurs dont la première session remonte à moins de 7 jours (par rapport à la période d’analyse). |
Visiteurs neutres | Visiteurs dont la première session se situe entre 7 et 30 jours (par rapport à la période d’analyse). |
Visiteurs engagés | Visiteurs dont la première session remonte à plus de 30 jours et dont la dernière session remonte à moins de 2 jours (par rapport à la période d’analyse). |
Visiteurs occasionnels | Visiteurs dont la première session remonte à plus de 30 jours et dont la dernière session remonte plus de 7 jours (par rapport à la période d’analyse). |
Crash ou erreur | Incident technique qui ferme l’application et interrompt l’expérience utilisateur. |
Graphe de rétention
Selon la granularité (jour ou semaine), cette matrice vous permet d’observer la récurrence d’utilisation d’une application de différents groupes de visiteurs. Vous pouvez ainsi évaluer l’efficacité d’un facteur en particulier (installation, campagne, événement, contenus, etc.) sur une période.